Роторная буровая устоновка SWDM120
>
>
>
>
Роторная буровая устоновка SWDM120
Роторная буровая устоновка SWDM120
>
>
>
>
Роторная буровая устоновка SWDM120
Оставить заявку
Оставить заявку
Технические параметры | |||
---|---|---|---|
Высота машины | М | 16.3 | |
Вес целой машины | т | 37 | |
Макс. Диаметр бурения | С ковшебуром | ММ | 1300 |
Макс. глубина бурения | М | 35 | |
Двигатель | Бренд | ISUZU | |
Тип | 6BG1TRP-CC | ||
Наминальная мощность/скорость оборотов | kW/rpm | 125/2200 | |
Поворотная рубка | Макс.момент кручения | КН.м | 120 |
Скорость вращения | обор./мин | 8~40 | |
Макс. скорость заброски земли | обор./мин | 70 | |
Нагнетаьельный
цилиндр | Макс.нагнетательное давление | КН | 150 |
Макс.подъёмная сила | КН | 150 | |
Макс. Ход | ММ | 4000 | |
Главная лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 130 |
макс.подъёмная скорость | м/мин | 65 | |
Вспомогательная
лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 50 |
макс.подъёмная скорость | М/мин | 45 | |
Угол наклона бура | наклонение налево-направо | ° | ±5 |
наклонение вперёд | ° | 5 | |
Шасси | Макс.ходовая скорость | Км/ч | 3 |
Макс.подъемопредолеваемость | ° | 15 | |
Ширина гусеницы | ММ | 600 | |
Колея гусеницы | ММ | 2600~3500 | |
Длина гусениц | ММ | 4630 |