Роторная буровая устоновка SWDM600W
>
>
>
>
Роторная буровая устоновка SWDM600W
Загрузка...
Роторная буровая устоновка SWDM600W
>
>
>
>
Роторная буровая устоновка SWDM600W
Оставить заявку
Оставить заявку
Технические параметры | |||
---|---|---|---|
Высота машины | М | 32.3 | |
Вес целой машины | т | 175 | |
Макс. Диаметр бурения | С ковшебуром | ММ | 3000 |
Макс. глубина бурения | М | 28 | |
Двигатель | Бренд | Cummins | |
Тип | QSX15-C600 | ||
Наминальная мощность/скорость оборотов | kW/rpm | 447/2100 | |
Поворотная рубка | Макс.момент кручения | КН.м | 600 |
Скорость вращения | обор./мин | 5~22 | |
Макс. скорость заброски земли | обор./мин | / | |
Нагнетаьельный
цилиндр | Макс.нагнетательное давление | КН | 480 |
Макс.подъёмная сила | КН | 480 | |
Макс. Ход | ММ | 9000 | |
Главная лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 580 |
макс.подъёмная скорость | м/мин | 50 | |
Вспомогательная
лебёдка | Макс.подъёмная сила | КН | 110 |
макс.подъёмная скорость | М/мин | 55 | |
Угол наклона бура | наклонение налево-направо | ° | ±4 |
наклонение вперёд | ° | 5 | |
Шасси | Макс.ходовая скорость | Км/ч | 1.0 |
Ширина лапки | ММ | 900 | |
Длина лапки | ММ | 9000 | |
Ширина шасси | ММ | 5800 |